Chiaviche con porta a vento in ferro

Chiaviche con porta a vento in ferro

Chiaviche con porta a vento in ferro da ml 1

Codice ø cm S cm L cm Peso kg
029 30 4 100 100
030 40 5 100 140
031 50 6 100 215
032 60 6,5 100 300
033 80 6,5 100 395
034 100 7,5 100 590
Chiaviche con porta a vento in ferro

Chiaviche con porta a vento in ferro da ml 2 a bicchiere

Codice ø cm S cm L cm Peso kg
029/B 30 5 200 340
030/B 40 5,5 200 530
031/B 50 6 200 740
032/B 60 6,8 200 1000
033/B 80 8,4 200 1500
034/B 100 11 200 2200
508/B 150 Armato 17,5 200 4600
Chiaviche con porta a vento in ferro

Chiaviche con porta a vento in ferro da ml 2 a base piana

Codice ø cm S cm L cm Peso kg
022/B 30 5 200 440
023/B 40 5,5 200 630
024/B 50 6 200 930
025/B 60 6,8 200 1240
026/B 80 8,4 200 1800
027/B 100 13 200 2700
028/B 120 14 200 3600
029/1B 140 17,5 200 4200
Chiaviche con porta a vento in ferro

Questo manufatto viene utilizzato al termine di una tubazione per permettere ai liquidi di defluire comodamente con la propria semplice spinta, non dando però la possibilità ai corpi estranei di immettersi nella condotta.

Chiaviche con porta a vento in ferro
Chiaviche con porta a vento in ferro
Categoria: [social_share_list]