Coperchi con telaio tipo leggero e tipo pesante

Coperchi con telaio tipo leggero e tipo pesante

Coperchi con telaio tipo leggero

Codice A cm B cm C cm D cm S cm Per pozz. da Peso kg
153 29 29 19 13 6 25 12
146 36 36 21 15 6 30 17
147 48 48 34 24 7 40 35
148 60 60 37 29 8 50 63
149 69 69 44 36 10 60 106
150 92 92 55 46 10 80 235

Coperchi con telaio tipo pesante

Codice A cm B cm C cm D cm S cm Per pozz. da Peso kg
156 37 37 25 19 10 30 30
157 48 48 36 28 10 40 58
158 52 52 36 28 12 40 R 81
159 57 57 37 29 10 50 80
160 61 61 42 34 12 50 R 111
161 74 74 54 42 15 60 190
162 94 94 55 42 15 80 310
163 100 100 55 42 20 80 R 490
171 112 112 55 42 20 90 570
164 114 114 55 42 10 100 325
165 124 124 55 42 15 100 560
166 130 130 55 42 20 100 R 750
167 138 138 55 42 10 120 420
168 140 140 55 42 15 120 660
169 144 144 55 42 20 120 R 900
170 180 180 55 42 20 150 1600

Lastrine sifone per pozzetto

Codice A cm B cm
202 30 30
203 40 40
204 50 50
205 60 60
205/A 80 80
205/B 100 100
Coperchi con telaio tipo leggero e tipo pesante
Coperchi con telaio tipo leggero e tipo pesante
Coperchi con telaio tipo leggero e tipo pesante
Coperchi con telaio tipo leggero e tipo pesante
Categoria: [social_share_list]