Tubi vibrocompressi a bicchiere armati da ml 2

Tubi vibrocompressi a bicchiere armati da ml. 2

   NORMA UNI EN 1916

Codice ø Interno cm S cm L1 cm L2 cm Peso Kg Reinterro
min->max cm
016/P 40 5,5 200 10 530 30 -> 530
017/P 50 6 200 10 740 30 -> 450
018/P 60 6,8 200 11,5 1000 40 -> 370
019/P 80 8,4 200 11,5 1500 40 -> 340
020/P 100 11 200 12,5 2200 35 -> 370
508/P 150 17,5 200 12,5 4560 35 -> 340
Tubi vibrocompressi a bicchiere armati da ml. 2
Tubi vibrocompressi a bicchiere armati da ml. 2
Categoria: [social_share_list]