Tubi vibrocompressi a bicchiere con base piana armati da ml 2

Tubi vibrocompressi a bicchiere con base piana armati da ml 2

   NORMA UNI EN 1916

Codice ø Interno cm/th> S1 cm S2 cm S3 cm B cm L1 cm L2 cm Peso Kg Reinterro
min->max cm
023/P 40 5,5 6,2 10 32 200 10 590 25 -> 580
024/P 50 6 7,8 12 37 200 10 850 25 -> 580
025/P 60 6,8 8,7 13,1 44 200 11,5 1100 25 -> 520
026/P 80 8,4 11 14,5 53,8 200 11,5 1702 35 -> 350
027/P 100 13 14,5 17,5 64,2 200 12,5 2700 35 -> 350
028/P 120 14 16 21,7 78 200 12,5 3700 30 -> 370
029/P 140 17,5 19 24 84 200 13,5 4200 40 -> 280
Tubi vibrocompressi a bicchiere con base piana armati da ml 2
Tubi vibrocompressi a bicchiere con base piana armati da ml 2
Categoria: [social_share_list]